Résidence Vivaldi à Differdange
Descriptif
Nouvelle résidence en futur état d’achèvement en plein centre ville de Differdange
Il s’agit d’une résidence moderne avec 18 appartements de 56 à 117 m² du premier au troisième étage et 500 m² de commerces au rez-de-chaussée, en parfaite harmonies et complémentarités. Cette mixité du commerce, des bureaux et de l’habitation va donner une valeur ajoutée à ce bâtiment formidable. -Des menuiseries pvc avec triple vitrage pour une isolation thermique et acoustique maximale.
-Des panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire en toiture.
-Isolation des façades et toitures
-Chauffage au sol
-Le passeport énergétique des appartements atteindra la classe B-B
-Une luminosité extraordinaire maximale dans chaque appartement.
-En plus d’une cave, un ou deux emplacements de parking inclus dans les prix de vente.
Lots disponibles Résidence Vivaldi
Cliquez sur le plan PDF pour visualiser le bien (seulement lorsqu'il est encore à vendre)| Plan PDF | N° Lot | Ch. | Surface | Balcon | Parking | Etage | Prix TVA Comprise | TVA (%) | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 03/A | 03/A | 2 | 92 m² | 6 m² | 1 | 3ème étage | 347 350 € | 3% | A vendre |
| Plan 01/D | 01/D | 2 | 75 m² | 52 m² | 1 | 1er étage | 3% | Vendu | |
| Plan 04/A | 04/A | 2 | 92 m² | 6 m² | 1 | 4ème étage | 3% | Vendu | |
| Plan 01/A | 01/A | 2 | 92 m² | 22 m² | 1 | 1er étage | 3% | Reservé | |
| Plan 02/A | 02/A | 2 | 92 m² | 6 m² | 1 | 2ème étage | 347 930 € | 3% | A vendre |
| 04/C | 2 | 87 m² | 6 m² | 1 | 4ème étage | 3% | Reservé | ||
| 04/B | 1 | 54 m² | 4 m² | 1 | 4ème étage | 3% | Vendu | ||
| 02/C | 2 | 87 m² | 6 m² | 1 | 2ème étage | 3% | Vendu | ||
| 02/D | 2 | 75 m² | 5 m² | 1 | 2ème étage | 3% | Vendu | ||
| 05/B | 3 | 109 m² | 40 m² | 1 | 5ème étage | 3% | Vendu | ||
| 03/B | 1 | 54 m² | 4 m² | 1 | 3ème étage | 3% | Vendu | ||
| 0 | 0 | 566 m² | 0 m² | 1 | Rez-de-ch. | 15% | Vendu | ||
| 03/D | 2 | 75 m² | 5 m² | 1 | 3ème étage | 3% | Vendu | ||
| 01/C | 2 | 87 m² | 22 m² | 1 | 1er étage | 3% | Vendu | ||
| 05/A | 3 | 100 m² | 31 m² | 1 | 5ème étage | Vendu | |||
| 04/D | 2 | 75 m² | 5 m² | 1 | 4ème étage | 3% | Vendu | ||
| 03/C | 2 | 87 m² | 6 m² | 1 | 3ème étage | 3% | Vendu | ||
| 02/B | 1 | 54 m² | 4 m² | 1 | 2ème étage | 3% | Vendu | ||
| 01/B | 1 | 54 m² | 4 m² | 1 | 1er étage | Vendu |
Autre caractéristique
- ascenseur
- Chauffage gaz à condensation
- façade isolante 16cm
- garde-corps inox
- panneaux solaire
- Peinture




